Filtr vzduchový sportovní PILOT Škoda Octavia II - PP17

(0x)
2966.jpg
Lampa Italy, Filtr vzduchový PP17 Pilot, Škoda Octavia II, Superb, VW Golf, Audi A3. Filtry jsou konstruovány z čisté bavlny a tím je dosažená vysoká průchodnost vzduchu. Dokonalá ochrana motoru před prachem a filtr výrazně zlepší i výkon motoru. Sportovní vzduchový filtr pro vozy Škoda je velmi kvalitní sportovní vzduchový filtr od Italské firmy Lampa. Rozměry filtru: 342x133mm.
Výrobce
Lampa
Kód
06387
EAN
8000692063873
Hmotnost
0,4 kg
Dostupnost
Skladem
Naše cena
na dotaz

Produkt patří do kategorie:

Popis

Lampa Italy, Filtr vzduchový PP17 Pilot, Škoda Octavia II, Superb, VW Golf, Audi A3, sportovní vzduchový filtr pro vozy Škoda - velmi kvalitní sportovní vzduchový filtr od Italské firmy Lampa. Vzduchový filtr zajišťuje vysoký výkon - zaručené navýšení průchodnosti vzduchu až o 40%.

Určeno na tyto vozy:

Audi A3 / Cabrio / Sportback 1.6 TDI 09> 90/105

Audi A3 / Cabrio / Sportback 1.8 TFSI 06> 160

Audi A3 / Cabrio / Sportback 1.9 TDI 03> 105

Audi A3 / Cabrio / Sportback 2.0 TDI 03> 136/140/170

Audi A3 / Cabrio / Sportback 2.0 TDI 05>08 163

Audi Q3 2.0 TDI 11> 140/177

Audi Q3 2.0 TFSI 11> 170/211

Audi TT / Roadster 1.8 TFSI 08> 160

Audi TT / Roadster 2.0 TDI 08> 170

Audi TT / Roadster 2.0 TFSI 08> 211/265

Audi TT / Roadster 2.0 TFSI (motore CCZA/CCTA) 06> 200

Seat Alhambra 1.4 TSI 10> 150

Seat Alhambra 2.0 TDI 10> 115/136/140/170

Seat Alhambra 2.0 TSI 10> 200

Seat Altea 1.6 TDI 09> 90/105

Seat Altea 1.8 TFSI 06> 160

Seat Altea 1.9 TDI 04> 90/105

Seat Altea 2.0 TDI 04> 136/140/170

Seat Altea XL 1.6 TDI 09> 90/105

Seat Altea XL 1.8 TFSI 06> 160

Seat Altea XL 1.9 TDI 04> 90/105

Seat Altea XL 2.0 TDI 04> 136/140/170

Seat Leon 1.6 TDI 10> 90/105

Seat Leon 1.8 TSI 07> 160

Seat Leon 1.9 TDI 05> 90/105

Seat Leon 2.0 TDI 05> 136/140/170

Seat Leon 2.0 TSI 09> 210

Seat Toledo 1.8 TFSI 07>11 160

Seat Toledo 1.9 TDI 04>11 105

Seat Toledo 2.0 TDI 04>09 136/140/170

Škoda Octavia 1.6 TDI 09>13 105

Škoda Octavia 1.8 TFSI 07>13 160

Škoda Octavia 1.9 TDI 05>10 105

Škoda Octavia 2.0 TDI 16V 05>13 136/140/170

Škoda Octavia 2.0 TSI 08>13 200

Škoda Superb 1.6 TDI 10> 105

Škoda Superb 1.8 TFSI 08> 160

Škoda Superb 1.9 TDI 08> 105

Škoda Superb 2.0 10> 200

Škoda Superb 2.0 TDI 08> 140/170

Škoda Yeti 1.6 TDI 09> 105

Škoda Yeti 1.8 TFSI 09> 152/160

Škoda Yeti 2.0 TDI 4x4 09> 110/140/170

Volkswagen Bora 1.4 TSI 07>10 140/160/170

Volkswagen Bora 1.6 D 09>10 90

Volkswagen Bora 1.6 TDI 09>10 105

Volkswagen Bora 1.9 TDI 05>10 105

Volkswagen Bora 2.0 TDI 05>10 136/140/170

Volkswagen Bora 2.0 TFSI 05>10 200

Volkswagen Caddy 1.9 TDI 04> 105

Volkswagen Caddy 1.9 TDI 05> 75

Volkswagen Caddy 2.0 TDI 07> 85/110/140/170

Volkswagen Eos 1.4 TSI 08> 160

Volkswagen Eos 2.0 T FSI 09> 200

Volkswagen Eos 2.0 TDI 06> 140

Volkswagen Eos 2.0 TSI 09> 210

Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI 06> 140/160/170

Volkswagen Golf Plus 1.6 TDI 09> 105

Volkswagen Golf Plus 1.9 TDI 03>08 90/105

Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI 06> 136/140

Volkswagen Golf V 1.4 TSI 06> 140/160/170

Volkswagen Golf V 1.9 TDI 03>08 90/105

Volkswagen Golf V 2.0 TDI 03>08 136/140/170

Volkswagen Golf V 2.0 TFSI 04>08 200

Wolkswagen Golf VI 1.4 TSI 08> 160

Volkswagen Golf VI 1.6 TDI 09> 90/105

Volkswagen Golf VI 1.8 TSI 09> 160

Volkswagen Golf VI 2.0 TDI 08> 110/140/170

Volkswagen Golf VI 2.0 TSI 09> 210 1

Volkswagen Jetta 1.4 TSI 07> 140/160/170

Volkswagen Jetta 1.6 D 09>10 90

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 09> 105

Volkswagen Jetta 1.9 TDI 05>10 105

Volkswagen Jetta 2.0 TDI 05>10 136/140/170

Volkswagen Jetta 2.0 TDI 10> 110/140

Volkswagen Jetta 2.0 TFSI 05>10 200

Volkswagen Jetta 2.0 TSI 10> 147

Volkswagen Maggiolino 1.4 TSI 11> 160

Volkswagen Maggiolino 1.6 TDI 11> 105

Volkswagen Maggiolino 2.0 TDI 11> 140

Volkswagen Maggiolino 2.0 TSI 11> 200

Volkswagen Passat / CC / Variant 1.4 TSI 09> 150/160

Volkswagen Passat / CC / Variant 1.6 TDI DPF 09> 105

Volkswagen Passat / CC / Variant 1.8 TSI 07> 160

Volkswagen Passat / CC / Variant 1.9 TDI 05> 105

Volkswagen Passat / CC / Variant 2.0 TDI 05> 110/120/122

Volkswagen Passat / CC / Variant 2.0 TDI 05> 136/140/143/170

Volkswagen Passat / CC / Variant 2.0 TSI 10> 210

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 08> 160

Volkswagen Scirocco 2.0 TDI 08> 136/140/170

Volkswagen Scirocco 2.0 TSI 08> 200/210

Volkswagen Sharan 1.4 TSI 10> 150

Volkswagen Sharan 2.0 TDI 10> 136/140/170

Volkswagen Sharan 2.0 TSI 10> 200

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 07> 150/160

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 07> 110/136/140/163/170

Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 07> 170/200/211

Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 11> 180

Volkswagen Touran 1.4 TSI 06> 140/150/170

Volkswagen Touran 1.6 TDI 10> 90/105

Volkswagen Touran 1.9 TDI 03> 90/100/105

Volkswagen Touran 2.0 TDI 03> 136/140/170.

Parametry

Soubory ke stažení

Odkazy a videa

Komentáře

Hodnocení

0

Hodnotilo 0 uživatelů

5
4
3
2
1

Články